STT | DANH MỤC KSK THEO THÔNG TƯ 32/2023/TT-BYT | QUY ĐỊNH | BÁO GIÁ | ||
CBNV NAM | CBNV NỮ ĐÃ KẾT HÔN | CBNV NỮ ĐỘC THÂN | |||
A | HỒ SƠ KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ TT32 | ||||
1 | Nhận miễn phí hồ sơ từ bộ phận lễ tân | TT32 | x | x | x |
B | KHÁM THỂ LỰC | ||||
1 | Đo huyết áp, chiều cao, cân nặng, tính BMI | TT 32 | x | x | x |
C | KHÁM LÂM SÀNG | ||||
1 | Khám chuyên khoa Nội – Ngoại – Da liễu tổng hợp | TT 32 | x | x | x |
2 | Khám chuyên khoa mắt – đo thị lực | TT 32 | |||
3 | Khám chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt | TT 32 | |||
4 | Khám chuyên khoa Tai – Mũi – Họng | TT 32 | |||
5 | Khám sản phụ khoa (nữ) + khám lâm sàng vú | TT 32 | Không | x | x |
D | KHÁM CẬN LÂM SÀNG | ||||
1 | Xét nghiệm công thức máu – tổng phân tích máu | TT 32 | x | x | x |
2 | Xét nghiệm đường máu – Glucose | TT 32 | x | x | x |
3 | Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu | TT 32 | x | x | x |
4 | Chụp x-quang ngực thẳng có in phim | TT 32 | x | x | x |
5 | Soi tươi (có thể đổi bằng Pap’smear – Tầm soát ưng thư cổ tử cung – thêm chi phí) | TT 32 | Không | x | x |
E | KẾT LUẬN – PHÂN LOẠI SỨC KHỎE | ||||
1 | Báo cáo tổng hợp cá nhân & cơ quan | TT 32 | x | x | x |
TỔNG (KSK ĐỊNH KỲ THEO TT 32) | 430,000 đ | 530,000 đ | 430,000 đ |
Bạn có thể đăng ký gói khám DN-TT32 với PKĐK Việt Hàn theo biểu mẫu liên hệ bên dưới!